料金表
- HOME
- 料金表
※表示はすべて税込価格です。
※自由診療時の料金となります。
補綴
詰め物(歯1本あたり)
素材の標準料金 | 22,000~55,000円 |
---|---|
治療期間目安 | 2~3週間 |
治療回数目安 | 2~3回 |
リスク・副作用 | 材質によっては、歯ぎしりや噛みしめる力の強い方は、破損させてしまう場合があります。そのような場合は、マウスピースを装着して対応できます。 |
被せ物(歯1本あたり)
素材の標準料金 | 110,000~132,000円 |
---|---|
治療期間目安 | 3~4週間 |
治療回数目安 | 3~4回 |
リスク・副作用 | 材質によっては、まだ使用可能になって期間が短い物があるため、副作用報告がなくともよく検討する必要があります。 |
矯正歯科
ワイヤー矯正
料金(※1) | 550,000~660,000円 |
---|---|
治療期間目安 | 3~4年 |
治療回数目安 | 36~48回 |
リスク・副作用 | 矯正中舌の動きがスムーズにいかない場合があります(数ヶ月で慣れる場合が多いです。) 矯正歯科はさまざまな金属素材が使われています。金属アレルギーの方や不安がある方は、皮膚科で行われているパッチテスト後にアレルギー材料を特定し、歯科医師に伝えてください。 |
(※1)相談、検査、診断、治療までの標準料金です。
裏側(リンガル)矯正
料金(※1) | 990,000~1,100,000円 |
---|---|
治療期間目安 | 4~5年 |
治療回数目安 | 48~60回 |
リスク・副作用 | 同上。 |
(※1)相談、検査、診断、治療までの標準料金です。
ホワイトニング
オフィス(歯1本あたり)
料金(※1) | 5,500円 |
---|---|
治療期間目安 | 3~4週間 |
治療回数目安 | 3回 |
リスク・副作用 | 一度ホワイトニングをすると、その白さを維持するためにはメンテナンスが必要になります。どのようなメンテナンスがどの程度必要なのか、歯科医院により異なりますので事前にご確認ください。 ホワイトニング剤の影響で、知覚過敏が起こることもあります。 |
(※1)相談、検査、診断、治療までの標準料金です。
ホーム(片顎)
料金(※1) | 22,000円 |
---|---|
治療期間目安 | 2週間 |
治療回数目安 | 2回 |
リスク・副作用 | 同上。 |
(※1)相談、検査、診断、治療までの標準料金です。
ホーム(上下)
料金(※1) | 44,000円 |
---|---|
治療期間目安 | 2週間 |
治療回数目安 | 2回 |
リスク・副作用 | 同上。 |
(※1)相談、検査、診断、治療までの標準料金です。
小児矯正
小児矯正Ⅰ期
料金(※1) | 275,000~330,000円 |
---|---|
治療期間目安 | 1年6ヶ月~2年 |
治療回数目安 | 18~24回 |
リスク・副作用 | 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動にともなう痛みを感じる場合があります。 |
(※1)相談、検査、診断、治療までの標準料金です。
小児矯正Ⅱ期
料金(※1) | 275,000~330,000円 |
---|---|
治療期間目安 | 1年6ヶ月~2年 |
治療回数目安 | 18~24回 |
リスク・副作用 | 同上。 |
(※1)相談、検査、診断、治療までの標準料金です。